
配置参数表
XZ-S | XZ-A | XZ-I | |
---|---|---|---|
卸纸精度 | ±2.0mm | ±2.0mm | ±1.0mm |
最大卸纸速度 | 16m/min | 20m/min | 20m/min |
卸纸方向 | 左/右 | 左/右 | 左/右 |
操作系统 | Smart-Touch 2.0 | Smart-Touch 2.0 | Smart-Touch 2.0 |
驱动系统 | 数字驱动 | 数字驱动 | 数字驱动 |
人机界面 | 10英寸触控屏 | 10英寸触控屏 | 10英寸触控屏 |
双侧移动机械臂 | ● | ● | |
双副齐纸机械臂 | ● | ● | |
纸堆大小自动识别 | ● | ● | |
夹纸卸纸系统 | ● | ● | |
裁切生产线控制盒 | 选配 | 选配 | 选配 |
无线控制器 | 选配 | 选配 | 选配 |
技术参数表
950 | 1050 | 1250 | |
---|---|---|---|
最大卸纸纸堆尺寸 | 900×1,200mm | 1,050×1,450mm | 1,220×1,640mm |
最大卸纸纸堆高度 | 165mm | 165mm | 165mm |
最大卸纸纸堆重量 | 150kg | 200kg | 260kg |
最大纸堆叠码高度 | 1450/1750*mm | 1450/1750*mm | 1450/1750*mm |
*选装配置