
配置参数表
QZYK-X1 | QZYK-X3 | QZYK-X5 | QZYK-X7 | |
---|---|---|---|---|
推纸器定位精度 | ±0.1mm | ±0.025mm | ±0.025mm | ±0.025mm |
推纸器最大速度 | 18m/min | 22m/min | 26m/min | 30m/min |
操作系统 | Smart-Touch 2.0 | Smart-Touch 2.0 | Smart-Touch 2.0 | Smart-Touch 2.0 |
驱动系统 | 利通定制伺服 | ±0.01mm定位精度三菱伺服系统 | ±0.01mm定位精度三菱伺服系统 | ±0.01mm定位精度三菱伺服系统 |
人机界面 | 12英寸触控屏 | 12英寸触控屏 | 15英寸触控屏 | 19英寸触控屏 |
智能节能系统 | 高达75%节能 | 高达75%节能 | 高达75%节能 | 高达75%节能 |
合金刀片 | 2张 | |||
高速钢刀片 | 选配 | 2张 | 2张 | 2张 |
柔性压纸功能 | ● | ● | ||
压纸高度控制功能 | ● | |||
钨钢刀片 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
15英寸触摸屏 | 选配 | 选配 | ||
加大副工作台面 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
裁切生产线控制盒 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
CE安全认证 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
技术参数表
780 | 920 | 1150 | 1370 | 1550 | 1680 | 1860 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小裁切深度 | 20mm | 20mm | 25mm | 25mm | 30mm | 30mm | 30mm |
最大裁切深度 | 780mm | 920mm | 1,150mm | 1,450mm | 1,550mm | 1,680mm | 1,860mm |
最大裁切高度 | 120mm | 120mm | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm |
最大裁切速度 | 45 次/min | 45 次/min | 45 次/min | 45 次/min | 45 次/min | 45 次/min | 45 次/min |
最大压纸压力 | 30kN | 35kN | 40kN | 45kN | 48kN | 50kN | 50kN |
主传动功率 | 0.75kw | 0.75kw | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw | 2.2kw | 3.0kw |